Vårt mål med landslagene er å representere Norge på en fremragende måte og oppnå gode resultater. Våre retningslinjer skal sikre en forutsigbarhet i organiseringen av landslagene og uttaket av spillere, og vi legger vekt på like muligheter for alle lag.
.
Gjennom vårt landslagsengasjement ønsker vi å styrke fellesskapet og inspirere til økt rekruttering. Vi oppmuntrer til vennskap og Fair Play. Dette er en arena for de som fortsatt ønsker å konkurrere, gjennom glede og samarbeid.
Norge deltok med 5 landslag og står overfor spennende tider med utviklingen av gåfotballen. Damer 50+ vant Europamesterskapet og dominerte turneringen. To norske herrelag, H50+ og H60+, nådde semifinalen i EM. H60+ vant grunnserien og møtte vertsnasjonen Frankrike, sikret seier og spilte finalen mot England, hvor de opplevde et knepent tap. H50+ ble slått ut i semifinalen av Italia.
Norges suksess i EM beviser våre sterke fotballtradisjoner og dedikasjon til idretten. Disse resultatene vil forhåpentligvis inspirere flere til å delta og styrke gåfotballmiljøet ytterligere.
Gjennom solid innsats og lidenskap for sporten har Norge markert seg som en betydelig nasjonen i europeisk gåfotball. Framtiden ser lys ut for norske gåfotballag, og deres prestasjoner vil fortsette å inspirere nye spillere til å forfølge sine drømmer på banen.
Norge deltok med 5 lag i Winter Nations i Malmø. Det ble seier i D50+ klassen. Etter seriespill i gruppene. H60+ ble nr 2 i sin klasse. Mange hederlige resultater og vi ser frem til nye dyster. Det lover godt for fremtiden.
Damer 40+ | Klubb |
Linn Skaalerud | LSK Kvinner |
Monica Hollingen Johansen | Gresvik IF gåfotball |
Lene Glesåen Storløkken | LSK Kvinner |
Kristine Vea Kjølen | LSK Kvinner |
Maren Vik Edvardsen | VIF gåfotball |
Nasra A Reinsberg | LSK Kvinner |
Bente Haakaas | LSK Kvinner |
Hege Storløkken Gran | LSK Kvinner |
Monica Johansen | Gresvik IF gåfotball |
Ida Gustafsson | Gresvik IF/Råde |
Elene Moseby Torre | Skedsmo/Bjørkelangen |
Roy-Kennth Torkildsen | Manager |
Jørn Ove Lunder | Manager |
Lillian Gerhardsen | Lagleder |
Damer 50+ | Klubb |
Esther Eikelenstam | Skedsmo FK |
Toril Wara | Skedsmo FK |
Karin Pettersen | Gresvik IF |
Iris Kristofersdottir | Gresvik IF |
Elin Krokan | Skedsmo FK |
Mona M Landstad | Gresvik IF |
Merethe Eriksen | Gresvik IF |
Katrine M Heiberg | FU/VO |
Pia Tømmerberg | Gresvik IF |
Ann Wenche Kleven | Lørenskog IF |
Tore Martinsen | Manager |
Sissel Aamodt | Lagleder |
Grete Pettersen | Lagleder |
Damer 60+ | Klubb |
Petra Neske | Skedsmo FK |
Randi Brodahl | Skedsmo FK |
Lisbeth Eriksen | Skedsmo FK |
Elisabeth G Bjerke | Skedsmo FK |
Ranveig Karlsen | Skedsmo FK |
Grete M Laache | Gresvik IF |
Trine Lise Andersen | Sprint |
Lillian Opheim | Skedsmo FK |
Brita By | FU/VO |
Bodil Skjevdal | FU/VO |
Liv Astrid Karstensen | Gresvik IF |
Stein Laache | Manager |
Henning Meyer-Woll | Lagleder |
Draktfarger: Rød overdel, blå shorts og rød/blå strømper
Menn 50+ | Klubb |
Trond Olsen | Orkla |
Rune Gjertsen | Skeid |
Lars Petter Hansen | Gresvik IF |
Thomas Torbjørnsen | Gresvik IF |
Jørn Henriksen | Skeid |
Roar Arnstad | Skeid |
Bjørn Oddvar Larsen | Skeid |
Tore Martinsen | Gresvik IF |
Frode Engseth | Klemetsrud |
Pål Andre Johansen | Gresvik IF |
Jan Fjeller | Skeid |
Morten Johannessen | Manager |
Frode Hansen | Ass.manager |
Menn 60+ | Klubb |
Arve Svorkmo | RBK |
Thorbjørn Olsen | |
Henning Heimtun | Flint |
Rolf Larsen | Skeid |
Steinar Enerly | Skeid |
Stig-Arve Vangsnes | Skeid |
Petter Hermansen | Skeid |
Henning Lund | Skeid |
Pål R Andersen | |
Dag Standal | Gresvik IF |
Kjell Magnussen | Manager |
Bård Haga | Ass.manager |
Menn 65+ 1 | Klubb |
Arne Berger | Skeid |
Erik Bakken | Skeid |
Erik Skrettingland | Skeid |
Freddy Eriksen | Skeid |
Roar Johannesen | Skeid |
Harald Krystad | Skeid |
Tomm Kristensen | Skeid |
Morten Vinje | Skeid |
Rolf Grønfur | Skeid |
Håkon Lier Madsen | Skeid |
Terje Martinsen | Manager |
Tore Stokdal | Ass.manager |
Draktfarger: Rød overdel, blå shorts og rød/blå strømper
Menn 70+ | Klubb |
Jan Hansen | RBK |
Svend Didrichsen | RBK |
Knut Berge | Frigg |
Kjetil Bækkelund | Frigg |
Eivind Tolke Eriksen | VIF |
Hallvard Grimnes | Bærum |
Tom Petter Hyving | VIF |
Morten Lorentzen | Skeid |
Rune Nielsen | Sandviken |
Erik Ramm | Flint |
Helge Vilhelmsen | Skeid |
Kjell Ødegård | Skeid |
Helge Vilhelmsen | Manager |
Tor Wæhler | Manager |
Menn 75+ | Klubb |
Kjell Øyasæter | KIL/Hemne |
Dagfinn Mortensen | Oppegård |
Willy Hayden | Bærum |
Einar Spurkeland | Vålerenga |
Knut Thoen | Frigg |
Willy Karlsen | Vålerenga |
Alf Sverre Johnsen | Flint |
Stig H. Christensen | Vålerenga |
Øivind Lindemark | Vålerenga |
Stig Christensen | Manager |
xxxx | Manager |
Menn 65+ 2 | Klubb |
Harald Gimseng | Skaun |
Frank Indergård | Ranheim |
Thor Robert Johansen | RBK |
Henry Sødahl | KIL/Hemne |
Torgeir Vatten | RBK |
Bjørn Ole Aa | RBK |
Bjørn Bergesen | Flint |
Bjørn-Tore Bjørnstad | Flint |
Svein Brun | Flint |
Ali Reza Amiri | |
Jørn Ødegård | Manager |
Ansvar
Ansvar:
Ansvar:
Uttaksregler
2.Lag klassifiseres i følgende aldersklasser:
Det betyr at man kan spille ned i aldersklassene.
Uttakskriterier
Antall spillere per landslag:
Hvert landslag kan stille med opptil 12 spillere. Gåfotball Norge anbefaler 10-12 spillere per lag. Det bestemmes av managerteamet mht til lagets sammensetning og kapasiteter.
927 067 072
GÅFOTBALL NORGE
Copyright © Med enerett